Ta serija toplotnih črpalk za toplo vodo je posebej zasnovana za ogrevanje sanitarne vode v stanovanjih/stanovanjih. V primerjavi z običajnimi toplotnimi črpalkami na zrak ima ta enota vgrajeno obtočno črpalko, ki je enostavna za namestitev in zmanjšuje stroške.
funkcija:
•Štiripotni ventil za samodejno odmrzovanje.
• Visoko učinkovita cev v ohišju toplotnega izmenjevalnika.
•Panasonic rotacijski kompresor zagotavlja stabilno delovanje enote.
•Vgrajena vodna črpalka, neposredno povezana z rezervoarjem za vodo, enostavna za namestitev.
•Enostavna in pregledna nadzorna plošča LCD.

Specifikacija
| Model izdelka | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Ogrevalna moč (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Vhodna moč (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (koeficient učinkovitosti) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Nazivni tok (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Največja vhodna moč (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Največji tok (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Nazivna izhodna temperatura vode (stopinj) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Najvišja temperatura izhodne vode (stopinj) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Napajanje | 220V/1ph/50Hz | |||
| Stopnja proti električnemu udaru | I | I | I | I |
| Stopnja IP (raven zaščite) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Hladilno sredstvo | R410A | |||
| Delovanje Ambient Temp. (stopnja) | -7-43 | |||
| Proizvodna zmogljivost (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Premer cevi (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| kroženje vode (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Padec vodnega tlaka (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Hrup (dB(A)) | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 51 |
| Neto teža/bruto teža (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Velikost telesa (Š*D*V) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Velikost pakiranja (Š*G*V) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Količina nalaganja (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Delovna temperatura vode (stopinj) | 9 ~ 60 stopinj | |||
Testni pogoj | Temperatura vstopne vode 15 stopinj, temperatura izhodne vode 55 stopinj, temperatura suhega termometra 20 stopinj, temperatura mokrega termometra 15 stopinj. | |||
Priljubljena oznake: vir zraka toplotna črpalka grelnik vode










