Lastnosti
V ogrevalnem sistemu lahko rezervoar za vodo shrani hlad ali toploto in lahko izboljša stabilnost sistema in udobje uporabe.
Posebej je zasnovan za toplotne črpalke na zrak, ki lahko učinkovito zmanjšajo zagonsko frekvenco enote, podaljšajo življenjsko dobo enote in prihranijo energijo.
Samodejno izpraznite zrak v sistemu, izogibajte se visokotlačni zaščiti zunanje enote in hkrati zmanjšajte kavitacijo rotorja črpalke, da zaščitite vodno črpalko.
Preprečite blokado sistema in naredite odplake bolj priročne in čistejše.
Specifikacija izdelkov
| Model | PWB-40L | PWB-60L | PWB-80L | PWB-100L | PWB-100L-1 | PWB-100L-2 | PWB-200L | PWB-250L |
| Prostornina rezervoarja (L) | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 |
| Material notranjega rezervoarja | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Debelina notranjega rezervoarja (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Material lupine | Barvna plošča | |||||||
| Debelina lupine (mm) | 0.4 | |||||||
| Dovodna odprtina za kroženje vode | G6/4" F | G6/4" F | G6/4" F | G1" F | G1" F | G6/4" F | G1" F | G1" F |
| Dovodna odprtina za kroženje vode | G6/4" F | G6/4" F | G6/4" F | G1" F | G1" F | G6/4" F | G1" F | G1" F |
| Vrata za polnjenje vode | / | G1/2" M | G3/4" F | |||||
| Izpušna odprtina | G1/2" F | |||||||
| Vrata električnega grelnika | / | / | / | / | G1" F | / | / | / |
| Električni grelec (KW) | / | / | / | / | 3kW | / | / | / |
| Vrata za zaznavanje temperature | / | G1/4" F | ||||||
| Priključek za varnostni ventil | / | / | G1/2" M | G1/2" F | ||||
| Pristanišče za izpust kanalizacije | G1/2" M | G1/2" M | G3/4" M | |||||
| Delovni tlak Bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Izolacijski sloj | Poliuretan | |||||||
| Debelina izolacijske plasti (mm) | 50 | 45 | ||||||
| Velikost izdelka (mm) | φ470*555 | φ470*705 | φ470*915 | φ470*1085 | φ470*1085 | φ470*1085 | φ520*1575 | φ560*1605 |
| Velikost paketa (mm) | 540*540*570 | 540*540*720 | 540*540*990 | 540*540*1100 | 540*540*1100 | 540*540*1100 | 595*595*1590 | 630*630*1670 |
Priljubljena oznake: rezervoar za vmesno vodo











